Патенты
Основные патенты
Основные патенты

ZL 2015 1 0635307.3
Фторсодержащее поверхностно-активное вещество, не содержащее ПФОК (перфтороктановой кислоты), а также способ его получения и технологическая система.
Дата выдачи гранта: 17 августа 2016 г.
ZL 2014 1 0315961.1
Силиконовая смола MQ для приготовления медицинского самоклеящегося клея и способ его приготовления.
Дата выдачи гранта: 17 августа 2016 г.
ZL 2024 1 1488078.2
Охлаждающая жидкость на основе перфторполиэфира (PFPE) для терморегулирования серверов и ее применение.
Дата предоставления гранта: 28 февраля 2025 г.
ZL 2022 1 0756437.2
Масло на основе перфторполиэфира (PFPE), способ его получения и соответствующее оборудование.
Дата предоставления гранта: 29 октября 2024 г.
ZL 2011 1 0195677.1
Предкомпаунд фторэластомера с низкой остаточной деформацией при сжатии и способ его получения.
Дата выдачи гранта: 24 июля 2013 г.
ZL 2011 1 0195678.6
Фторэластомерный прекомпаунд с улучшенной устойчивостью к разрыву при высоких температурах и способ его получения.
Дата выдачи гранта: 13 марта 2013 г.Другие патенты
Другие патенты
| Дата предоставления гранта | Название патента | Патент № | Сертификат |
|---|---|---|---|
| 18 января 2017 г. | Дисперсия | ZL 2014 1 0193870.5 | |
| 30 ноября 2016 г. | Способ получения фторполимера, не содержащего ПФОК или ПФОС. | ZL 2014 1 0196792.4 | |
| 31 августа 2016 г. | Фторполимер, не содержащий PFOA или PFOS. | ZL 2014 1 0195268.5 | |
| 14 сентября 2016 г. | Фторполимер и способ его получения | ZL 2014 1 0195257.7 | |
| 13 июля 2016 г. | Фторсодержащее поверхностно-активное вещество, не содержащее перфтороктановой кислоты (ПФОК) и ее солей. | ZL 2015 1 0635558.1 | |
| 17 августа 2016 г. | Фторсодержащее поверхностно-активное вещество, не содержащее ПФОК (перфтороктановой кислоты). | ZL 2015 1 0635260.0 | |
| 15 мая 2020 г. | Высокотеплопроводный фторэластомерный прекомпозит и способ его получения | ZL 2017 1 0917305.2 | |
| 15 мая 2020 г. | Способ нанесения покрытия из перфторполиэфирной смолы (PFPE) и способ его получения. | ZL 2018 1 0228357.3 | |
| 26 июня 2020 г. | Полимерный электролит, способ его получения и твердотельная литий-ионная батарея, изготовленная на его основе. | ZL 2018 1 1043351.5 | |
| 09 окт 2020 г. | УФ-отверждаемое покрытие, содержащее добавку, модифицированную перфторполиэфиром, и способ его получения и применения. | ZL 2018 1 1503590.4 | |
| 16 июня 2023 г. | Способ получения масла перфторполиэфира (PFPE). | ZL 2022 1 1276608.8 | |
| 10 мая 2024 г. | Рабочая жидкость на основе перфторполиэфира и ее применение, а также система и метод испытаний для испытаний на ударные нагрузки при высоко- и низкотемпературных циклах. | ZL 2022 1 1276612.4 | |
| 29 марта 2022 г. | Метод обработки отходящих газов с одновременным производством фтороводородной кислоты и органического карбоната | ZL 2019 1 1354409.2 | |
| 28 сентября 2023 г. | Перфторполиэфирное поверхностно-активное вещество с низкой пенистостью и низким поверхностным натяжением, а также способ его получения. | ZL 2023 1 0024968.7 | |
| 26 января 2024 г. | Олигосилоксансульфонатное поверхностно-активное вещество и способ его получения | ZL 2022 1 1670703.6 | |
| 26 января 2024 г. | Силиконовая смола MQ с превосходными пленкообразующими свойствами и растворимостью, а также способ ее получения. | ZL 2021 1 1521837.7 | |
| 26 апреля 2024 г. | Способ получения пористого катализатора на основе дифторида кобальта с заданной формой на подложке. | ZL 2022 1 0338144.2 | |
| 03 авг 2021 г. | Способ получения субксида кремния (SiO₂) из силиконовой смолы MQ | ZL 2019 1 0056453.9 | |
| 22 ноября 2022 г. | Метод синтеза акрилокси-модифицированной силиконовой смолы MQ | ZL 2020 1 1361217.7 | |
| 24 января 2023 г. | Способ гидролиза фторполиэфира ацилфторида | ZL 2020 1 0529937.3 | |
| 25 марта 2025 г. | Метод и система промышленного контроля для перфторполиэфирацилфторида | ZL 2024 1 1898283.6 | |
| 18 апреля 2025 г. | Состав покрытия, антистатическое защитное покрытие и способ его получения. | ZL 2024 1 1857845.2 | |
| 18 июля 2025 г. | Метод определения содержания силанольных групп в силиконовой смоле MQ | ZL 2022 1 1601284.0 | |
| 14 июля 2026 г. | Метод определения соотношения M/Q в силиконовой смоле MQ | ZL 2023 1 1094380.5 |
